Stojak rowerowy U-29
Kod produktu: STN-01585
Specyfikacja
| ilość stanowisk | 2 |
| szerokość stojaka/wieszaka | opcje: 60cm, 80cm,100cm |
| wysokość stojaka | 80cm |
| profil stojaka | 50x50x2mm |
| stopa | 15x15cm |
| materiał | stal ocynkowana, stal ocynkowana i malowana, stal nierdzewna |
| mocowanie | do przykręcenia lub wbetonowania |
| waga | 9kg |
| montaż | 8 kołków rozporowych Ø 10x80mm na śruby Ø 7x80mm (w zestawie) pod klucz SW10 lub T30 |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 6-7 tygodni (na zamówienie) |
| Dostępność | 4 tygodnie (na zamówienie) |
| Dostępność | 24-48h (na magazynie) |
| Dostępność | 7-14 dni (na magazynie) |
| Dostępność | 4 tygodnie (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 7-14 dni (na magazynie) |
| Dostępność | 21 dni (na zamówienie) |
| Dostępność | 24-48h (na magazynie) |
Materiały do pobrania
Inne
Wszystkie produkty UrbanaFlex objęte są 24-miesięczną gwarancją oraz wsparciem serwisowym. W razie pytań technicznych prosimy o kontakt.
Opinie Google
Marcin Nowak
tydzień temu
Bardzo dobra współpraca od początku do końca. Estetyczne produkty, sprawna realizacja i profesjonalne podejście do projektu.
Katarzyna Wolska
tydzień temu
Produkty zostały dobrze dopasowane do charakteru przestrzeni publicznej. Doceniamy profesjonalne podejście i terminowość realizacji.
Marcelina Kamińska
tydzień temu
Nowoczesne, trwałe i funkcjonalne rozwiązania. Realizacja została przeprowadzona rzetelnie, a efekt końcowy został bardzo dobrze odebrany.
Andrzej K.
tydzień temu
Nowoczesne, trwałe i funkcjonalne rozwiązania. Realizacja została przeprowadzona rzetelnie, a efekt końcowy został bardzo dobrze odebrany.
Odroczone płatności dla jednostek budżetowych
Zapewniamy możliwość rozliczeń z odroczonym terminem płatności dla jednostek sektora finansów publicznych.
Dowiedz się więcej